Data Malaysia Lengkap 2021
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
0840 | 1322 | 8931 | 6044 | 2136 | 8502 | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 0767 | 5353 | 7898 |
Data Malaysia Lengkap 2020
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
5895 | 3635 | 6835 | 0396 | xxxx | xxxx | xxxx |
9877 | 9480 | 6184 | 0891 | 0182 | 9389 | 0529 |
7460 | 2656 | 4648 | 0353 | 1645 | 1105 | 2840 |
1039 | 4303 | 3522 | 1207 | 1126 | 9464 | 2131 |
3990 | 8739 | 7791 | 3626 | 8335 | 8965 | 0979 |
8615 | 7164 | 8537 | 4113 | 2633 | 4267 | 2332 |
8618 | 4489 | 9956 | 0774 | 3569 | 4583 | 7459 |
3883 | 0682 | 6624 | 3872 | 3641 | 9980 | 8341 |
2787 | 2848 | 4895 | 9771 | 1813 | 2126 | 9190 |
3613 | 2703 | 0720 | 8397 | 2114 | 0779 | 4329 |
2815 | 4251 | 2062 | 7585 | 1148 | 9453 | 7606 |
1545 | 3558 | 4759 | 2910 | 6522 | 2284 | 8114 |
8447 | 9388 | 2009 | 2072 | 4271 | 0026 | 6614 |
2284 | 6876 | 8223 | 4220 | 3050 | 1772 | 2363 |
8959 | 0298 | 5407 | 1545 | 6584 | 0161 | 7048 |
9252 | 6998 | 2473 | 4192 | 4010 | 7136 | 1006 |
6639 | 4226 | 4079 | 5379 | 0714 | 0610 | 7811 |
4851 | 1424 | 7025 | 8717 | 4321 | 9320 | 9160 |
0713 | 9050 | 6417 | 2252 | 9798 | 4335 | 3158 |
8005 | 0103 | 7084 | 2955 | 8489 | 2054 | 7721 |
8923 | 3914 | 0935 | 6507 | 7534 | 9378 | 1366 |
1109 | 5894 | 2871 | 5857 | 8829 | 9004 | 5779 |
9242 | 8304 | 1363 | 4074 | 6106 | 0548 | 2248 |
7718 | 3618 | 9265 | 2003 | 9554 | 5539 | 1590 |
5101 | 8603 | 1672 | 0433 | 4482 | 0876 | 5827 |
4620 | 6997 | 7074 | 4080 | 3787 | 2280 | 3873 |
6522 | 5732 | 1123 | 0565 | 5923 | 4739 | 7040 |
5354 | 2633 | 3407 | 8307 | 5074 | 1287 | 4506 |
0691 | 1349 | 5622 | 6080 | 4092 | 6591 | 7161 |
4798 | 9768 | 8096 | 5623 | 8779 | 7161 | 6293 |
7238 | 6992 | 3493 | 5002 | 9134 | 2774 | 4406 |
9720 | 8176 | 1460 | 2934 | 7430 | 8169 | 4591 |
2484 | 5772 | 1083 | 6068 | 0373 | 4507 | 5701 |
0377 | 5980 | 0313 | 4229 | 1312 | 7686 | 5615 |
1168 | 2667 | 6741 | 3093 | 4168 | 9435 | 5521 |
8423 | 7632 | 0516 | 3683 | 9338 | 1080 | 2669 |
0558 | 8904 | 9663 | 0675 | 1881 | 7154 | 3922 |
0468 | 1146 | 2893 | 4902 | 3779 | 1571 | 3304 |
7804 | 9391 | 0190 | 4365 | 8439 | 9925 | 1066 |
8874 | 2474 | 3648 | 5689 | 7440 | 8039 | 5991 |
6686 | 0112 | 6037 | 3919 | 1721 | 1971 | 9104 |
3718 | 5881 | 7002 | 2438 | 9987 | 4025 | 1680 |
4793 | 9920 | 7962 | 1633 | 0661 | 2894 | 9738 |
8402 | 0858 | 9947 | 6800 | 4717 | 8290 | 1393 |
1833 | 7898 | 2298 | 2545 | 0749 | 6384 | 5134 |
8041 | 7268 | 2467 | 8030 | 7232 | 7749 | 4674 |
1554 | 2749 | 8221 | 5542 | 0908 | 8726 | 6625 |
1909 | 6773 | 3091 | 0994 | 7015 | 2818 | 3626 |
9821 | 9329 | 0676 | 1577 | 6075 | 4453 | 4562 |
6097 | 9434 | 2276 | 5412 | 2948 | 3389 | 9140 |
9429 | 4012 | 5363 | 1502 | 3419 | 4183 | 0598 |
0974 | 5429 | 9841 | 8204 | 2405 | 5487 | 3068 |
xxxx | xxxx | 2737 | 3164 | 3918 | 0517 | 6635 |
Data Malaysia Lengkap 2019
Minggu | Sabtu | Jumat | Kamis | Rabu | Selasa | Senin |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5896 | 6913 |
2184 | 4099 | 5395 | 9972 | 1913 | 7298 | 9715 |
2961 | 8016 | 3540 | 0661 | 3814 | 6335 | 7104 |
5441 | 5186 | 8376 | 8865 | 9787 | 6434 | 6866 |
5671 | 1977 | 5380 | 6034 | 3264 | 4530 | 9331 |
1067 | 5687 | 0830 | 3846 | 8006 | 7469 | 3259 |
9177 | 1363 | 0965 | 3057 | 4949 | 5316 | 8125 |
9080 | 3951 | 2801 | 6619 | 5905 | 6404 | 2447 |
1373 | 1649 | 3150 | 8693 | 3004 | 7489 | 4288 |
9110 | 5978 | 1479 | 6624 | 3833 | 5237 | 7396 |
9773 | 0563 | 1802 | 4482 | 6995 | 2614 | 0646 |
5450 | 3193 | 1368 | 6849 | 0162 | 3780 | 9539 |
8744 | 8306 | 3465 | 1009 | 9871 | 8949 | 0441 |
3827 | 7705 | 1921 | 3433 | 4481 | 7609 | 0022 |
0621 | 1387 | 7826 | 1282 | 4680 | 1302 | 2478 |
1418 | 3672 | 9703 | 4406 | 2801 | 5341 | 0337 |
6661 | 8725 | 9611 | 3039 | 5705 | 3141 | 7783 |
1463 | 6527 | 7336 | 8170 | 6607 | 4890 | 3622 |
0093 | 5009 | 0146 | 8803 | 3434 | 1145 | 4266 |
7881 | 08855 | 5807 | 0522 | 9680 | 1165 | 8047 |
3443 | 0229 | 9704 | 3224 | 9008 | 8193 | 3761 |
0108 | 5712 | 4118 | 1273 | 6826 | 9813 | 8856 |
2295 | 6617 | 0693 | 5560 | 9088 | 895 | 9918 |
1004 | 8914 | 2140 | 2887 | 119 | 2754 | 9053 |
5604 | 8306 | 7187 | 9385 | 0501 | 5392 | 3466 |
0552 | 7002 | 9409 | 6080 | 5924 | 2337 | 1147 |
8861 | 3177 | 0225 | 9884 | 1925 | 0656 | 5651 |
0015 | 1399 | 8857 | 2558 | 7727 | 3153 | 9292 |
7073 | 0035 | 0447 | 8468 | 0313 | 1324 | 0206 |
3335 | 9667 | 3807 | 2449 | 6129 | 6821 | 5623 |
4269 | 6271 | 3946 | 0203 | 1364 | 4067 | 2963 |
8862 | 4160 | 0447 | 8126 | 8173 | 4173 | 2917 |
7688 | 0817 | 6148 | 9001 | 9614 | 9306 | 6164 |
2356 | 7034 | 2430 | 7063 | 9044 | 6308 | 5220 |
9970 | 6661 | 7191 | 8733 | 0596 | 2349 | 0936 |
4913 | 6421 | 4023 | 0194 | 5717 | 5523 | 4984 |
5882 | 6123 | 2476 | 5088 | 0116 | 7861 | 4911 |
9672 | 4740 | 0082 | 5641 | 1536 | 8284 | 9661 |
6883 | 0575 | 6326 | 2015 | 0065 | 7250 | 5882 |
1368 | 7822 | 1909 | 1293 | 6916 | 2015 | 0142 |
8917 | 4220 | 3372 | 1084 | 2312 | 3992 | 9241 |
7333 | 6001 | 4105 | 2818 | 1719 | 8462 | 7810 |
0168 | 4301 | 4133 | 3608 | 7664 | 1046 | 0396 |
1619 | 9415 | 1497 | 2930 | 2267 | 2166 | 9412 |
4257 | 5069 | 0320 | 9904 | 2050 | 8649 | 2195 |
5519 | 0784 | 7228 | 8008 | 5980 | 1292 | 4771 |
8521 | 5706 | 5269 | 8109 | 6608 | 1607 | 7218 |
1502 | 8268 | 1050 | 7926 | 1233 | 6093 | 2725 |
3873 | 8409 | 4536 | 0446 | 9737 | 3509 | 1940 |
0748 | 7464 | 2193 | 9429 | 1290 | 0439 | 6392 |
9122 | 8125 | 5065 | 8003 | 4635 | 5174 | 4951 |
1641 | 8128 | 3826 | 4559 | 3425 | 7072 | 6534 |
8112 | 6036 | 1240 | 0959 | 8213 | 9040 | xxxx |
Data Malaysia Lengkap 2018
Minggu | Sabtu | Jumat | Kamis | Rabu | Selasa | Senin |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1405 |
2945 | 3177 | 5458 | 0959 | 5549 | 8527 | 1215 |
7848 | 4953 | 8396 | 0112 | 9863 | 3150 | 1059 |
9985 | 8014 | 4041 | 4439 | 3900 | 7457 | 2247 |
4683 | 5525 | 9873 | 9069 | 7197 | 5335 | 1405 |
7607 | 0498 | 9706 | 3686 | 9778 | 0960 | 4212 |
8138 | 4605 | 5856 | 6443 | 5965 | 7920 | 7613 |
0657 | 2778 | 4605 | 6834 | 3618 | 2958 | 8691 |
5928 | 7080 | 1731 | 1662 | 8302 | 0711 | 8908 |
8102 | 9560 | 8079 | 6949 | 6256 | 8750 | 3406 |
0627 | 9170 | 1434 | 8359 | 7189 | 3597 | 0116 |
3606 | 9669 | 5594 | 7144 | 8241 | 3245 | 6169 |
5297 | 7029 | 0635 | 6403 | xxxx | xxxx | xxxx |