Data SGP Lengkap 2021
Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
3507 | 8048 | 6474 | 7948 | xxxx |
3964 | 8048 | 6474 | 7948 | 9853 |
xxxx | xxxx | 1198 | 0873 | 7517 |
Data SGP Lengkap 2020
Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
4134 | 6835 | xxxx | xxxx | xxxx |
3770 | 7283 | 0314 | 3379 | 1550 |
0253 | 7371 | 5882 | 0172 | 7775 |
7073 | 6734 | 9055 | 8933 | 5482 |
8853 | 8585 | 5796 | 6152 | 1681 |
8234 | 3902 | 3229 | 6331 | 6481 |
2332 | 5301 | 4776 | 3006 | 1975 |
5774 | 3504 | 5810 | 9627 | 0234 |
3217 | 9405 | 4318 | 9599 | 5931 |
9036 | 0266 | 9699 | 1907 | 5534 |
1357 | 9765 | 3405 | 9498 | 0432 |
4189 | 1290 | 5733 | 8347 | 1268 |
4408 | 6641 | 0363 | 9025 | 0446 |
3532 | 2659 | 1704 | 9054 | 0902 |
3737 | 3359 | 7582 | 7575 | 4567 |
4317 | 7551 | 2579 | 0906 | 8368 |
0853 | 9866 | 8549 | 2643 | 4522 |
1863 | 0722 | 3698 | 2506 | 9707 |
3376 | 9808 | 3361 | 2645 | 1572 |
7549 | 0667 | 4675 | 8202 | 6333 |
9598 | 8275 | 8318 | 7791 | 8632 |
3768 | 4963 | 3083 | 1406 | 7895 |
4591 | 7064 | 8152 | 8373 | 0629 |
3405 | 3731 | 5518 | 8249 | 2562 |
6238 | 2355 | 5767 | 3422 | 8809 |
8739 | 3133 | 2715 | 8805 | 8092 |
1081 | 2059 | 6141 | 1650 | 2302 |
xxxx | 2489 | 9044 | 0798 | 2015 |
4941 | 305 | 5127 | 7061 | 8851 |
5169 | 9148 | 8487 | 8772 | 7474 |
4719 | 0448 | 6005 | 2363 | 6084 |
5109 | 7981 | 1048 | 7852 | 7026 |
6318 | 701 | 4532 | 3581 | 2236 |
0125 | 1115 | 7297 | 1066 | 8291 |
2203 | 2505 | 553 | 8355 | 8912 |
7926 | 8184 | 6784 | 2287 | 1973 |
2693 | 9888 | 1513 | 6735 | 6518 |
0903 | 0117 | 9858 | 2900 | 7113 |
8961 | 6949 | 0842 | 7172 | 8476 |
7921 | 8446 | 5388 | 9294 | 3580 |
8100 | 0149 | 8471 | 6668 | 3575 |
xxxx | 4945 | 6351 | 1067 | 6846 |
Data SGP Lengkap 2019
Minggu | Sabtu | Kamis | Rabu | Senin |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5168 |
0459 | 0731 | 6927 | 1275 | 0338 |
5827 | 0042 | 8613 | 5224 | 2343 |
3568 | 4151 | 1907 | 2637 | 9947 |
1180 | 6494 | 3641 | 9364 | 9948 |
4379 | 0161 | 4196 | 4783 | 2362 |
8254 | 9327 | 0806 | 4438 | 3108 |
5722 | 1481 | 5746 | 4717 | 9986 |
0629 | 2296 | 4429 | 1176 | 7973 |
8040 | 3114 | 3060 | 0451 | 9165 |
1401 | 4871 | 9207 | 4688 | 1545 |
2314 | 6991 | 2507 | 6225 | 9118 |
8903 | 7690 | 4602 | 0712 | 9795 |
0944 | 6481 | 6132 | 7047 | 9086 |
3920 | 6104 | 9940 | 3242 | 5006 |
9738 | 4731 | 6634 | 0474 | 6807 |
4139 | 3636 | 0732 | 1634 | 4034 |
7708 | 1120 | 5970 | 1691 | 3345 |
6267 | 9270 | 5582 | 2541 | 1440 |
8252 | 6877 | 9762 | 2404 | 5619 |
1848 | 1443 | 8960 | 1592 | 0100 |
8744 | 6154 | 9992 | 9082 | 1192 |
6028 | 1244 | 0175 | 1245 | 4985 |
0619 | 8392 | 4168 | 3873 | 3716 |
0631 | 6535 | 5973 | 4416 | 5103 |
4294 | 2085 | 0825 | 7857 | 3747 |
4875 | 2676 | 0079 | 5718 | 4872 |
2854 | 5257 | 9786 | 9671 | 2307 |
8225 | 5449 | 4547 | 5895 | 9609 |
6174 | 8629 | 3662 | 7382 | 6684 |
8843 | 5856 | 2393 | 8864 | 6688 |
9431 | 9200 | 3139 | 3032 | 6309 |
4864 | 0703 | 2306 | 9311 | 2335 |
1203 | 3055 | 6317 | 0680 | 2466 |
5684 | 7205 | 1488 | 8158 | 9818 |
4468 | 8019 | 9700 | 4852 | 6083 |
7521 | 6429 | 1714 | 1049 | 2728 |
3329 | 1992 | 3838 | 4473 | 4911 |
8372 | 5028 | 5698 | 4577 | 9276 |
9664 | 1718 | 7452 | 8321 | 4135 |
4561 | 8862 | 5569 | 87717 | 6050 |
4781 | 6585 | 7859 | 8063 | 3020 |
9431 | 4055 | 1626 | 9394 | 9107 |
1586 | 4902 | 5048 | 6489 | 3589 |
4707 | 4743 | 1242 | 4945 | 9673 |
7202 | 3440 | 2011 | 5088 | 5759 |
3358 | 2748 | 2497 | 5829 | 5284 |
6094 | 5439 | 6609 | 2397 | 6611 |
1196 | 9674 | 7974 | 8144 | 0885 |
0949 | 5333 | 2371 | 7039 | 8113 |
2057 | 9603 | 2274 | 1960 | 4181 |
2729 | 2872 | 5942 | 0249 | 8016 |
0458 | 5845 | 8742 | 7864 | 1167 |
Data SGP Lengkap 2018
Minggu | Sabtu | Kamis | Rabu | Senin |
5891 | 6848 | 9586 | 5947 | 7699 |
1362 | 6674 | 7374 | 3511 | 6653 |
8704 | 9255 | 9137 | 4910 | 4574 |
8163 | 6909 | 5103 | 9319 | 3624 |
8904 | 1378 | 0539 | 5865 | 0933 |
2564 | 4542 | 7844 | 6817 | 3265 |
1721 | 9870 | 2537 | 1899 | 3500 |
3009 | 2296 | 9485 | 4891 | 2164 |
6051 | 3025 | 5549 | 0728 | 6891 |
3853 | 7222 | 1027 | 2552 | 6313 |
4949 | 0491 | 1716 | 7600 | 8759 |
5536 | 1433 | 4356 | 8092 | 1214 |
6616 | 1996 | 5998 | 2824 | 8682 |
1646 | 1490 | 4525 | 3141 | 5353 |
5917 | 7338 | 0249 | 0939 | 3928 |
7127 | 3444 | 3422 | 4281 | 5503 |
4185 | 8421 | 2327 | 3742 | 8797 |
5633 | 3804 | 6081 | 1630 | 2016 |
0232 | 6002 | 6952 | 5518 | 5879 |
2653 | 1695 | 8504 | 5521 | 9848 |
2545 | 9532 | 6279 | 7943 | 8364 |
6002 | 9815 | 5868 | 4337 | 9138 |
8988 | 3013 | 2512 | 1933 | 9786 |
0091 | 6581 | 7222 | 9129 | 7639 |
2113 | 4264 | 0279 | 0838 | 4744 |
9320 | 4662 | 9283 | 7857 | 9887 |
5156 | 3303 | 9789 | 6090 | 0283 |
0078 | 5475 | 1435 | 9982 | 7951 |
3390 | 9068 | 0727 | 9356 | 5171 |
7417 | 7440 | 9827 | 5042 | 3058 |
2200 | 2243 | 7313 | 5031 | 6839 |
8558 | 3575 | 1011 | 3775 | 6755 |
8532 | 2464 | 6477 | 0162 | 3159 |
0483 | 2709 | 9328 | 9983 | 9894 |
3582 | 1728 | 1296 | 5599 | 1324 |
4246 | 9433 | 1358 | 2392 | 2328 |
4376 | 7733 | 4150 | 0615 | 7548 |
9129 | 7959 | 2946 | 9669 | 6415 |
4810 | 0461 | 6253 | 9031 | 2219 |
3589 | 1924 | 2814 | 0121 | 7943 |
0771 | 0477 | 9828 | 8041 | 9240 |
2086 | 1363 | 9992 | 4111 | 7599 |
2821 | 1065 | 4215 | 8576 | 1250 |
5773 | 7504 | 9774 | 3265 | 2550 |
8481 | 0233 | 5021 | 6044 | 0123 |
6006 | 0969 | 8788 | 8549 | 3042 |
2984 | 2195 | 1363 | 4522 | 1206 |
3889 | 3849 | 5116 | 0680 | 9604 |
9864 | 8662 | 8944 | 5100 | 7117 |
7460 | 4573 | 8308 | 7343 | 8797 |
9756 | 0709 | 9542 | 7497 | 8013 |
1575 | 0797 | 7273 | 2274 | 5906 |