Data Taipei Lengkap 2021
Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
3879 | 2453 | 2228 | 3167 | 5291 | 8943 |
xxxx | xxxx | xxxx | 3647 | 4692 | 5233 |
Data Taipei Lengkap 2020
Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
5376 | 2420 | 9709 | xxxx | xxxx | xxxx |
3359 | 1445 | 0657 | 7496 | 6322 | 8539 |
6171 | 7905 | 3394 | 1272 | 7590 | 4233 |
7160 | 9313 | 1429 | 2676 | 2604 | 8955 |
8367 | 1945 | 6726 | 5649 | 6573 | 7381 |
5721 | 8314 | 5987 | 0432 | 9657 | 7308 |
0190 | 8370 | 2648 | 1974 | 6122 | 3895 |
3858 | 1947 | 7592 | 9820 | 5681 | 9674 |
5318 | 0641 | 7380 | 5499 | 8724 | 2951 |
0526 | 6271 | 8420 | 3955 | 9731 | 5249 |
4956 | 7961 | 0194 | 9707 | 5569 | 6887 |
7566 | 7113 | 8829 | 2165 | 5845 | 1422 |
1317 | 5890 | 3082 | 6114 | 7251 | 2308 |
2070 | 0556 | 8997 | 6710 | 3254 | 4178 |
2403 | 4715 | 2786 | 3273 | 6349 | 5072 |
6378 | 2365 | 3442 | 1457 | 3190 | 7228 |
2409 | 0235 | 0434 | 3567 | 6531 | 8852 |
8519 | 1696 | 2374 | 7598 | 5910 | 8472 |
5380 | 5813 | 3062 | 6345 | 5261 | 5122 |
2934 | 7572 | 1456 | 1892 | 8314 | 6257 |
6197 | 3110 | 1953 | 4038 | 7211 | 2867 |
7113 | 3051 | 6596 | 7414 | 3889 | 4925 |
7214 | 1594 | 1875 | 5066 | 7251 | 6478 |
5052 | 3968 | 5247 | 2066 | 8439 | 5788 |
4498 | 3178 | 7652 | 8439 | 2524 | 2984 |
2550 | 8263 | 7681 | 1346 | 2753 | 5249 |
7388 | 3124 | 4180 | 1726 | 5413 | 9862 |
0482 | 0313 | 0466 | 6301 | 6214 | 7432 |
4386 | 9522 | 6741 | 4737 | 5347 | 8523 |
7389 | 3849 | 9365 | 5878 | 6803 | 9345 |
7713 | 4263 | 3190 | 4791 | 0855 | 2629 |
9102 | 8376 | 7931 | 8047 | 3591 | 5826 |
1399 | 7854 | 3690 | 5382 | 6719 | 1355 |
7028 | 2146 | 8911 | 3480 | 7395 | 9841 |
1573 | 9708 | 6591 | 7860 | 5752 | 8479 |
0669 | 9837 | 3166 | 1724 | 6290 | 0411 |
4651 | 7197 | 3439 | 0913 | 4875 | 4653 |
9688 | 4535 | 7090 | 0311 | 1807 | 4193 |
4132 | 4702 | 6073 | 8157 | 0642 | 9205 |
5112 | 2386 | 8092 | 1254 | 6453 | 8615 |
3570 | 5327 | 1832 | 6713 | 7269 | 6784 |
9274 | 9389 | 7108 | 5931 | 5193 | 8159 |
5722 | 4751 | 3186 | 0135 | 4320 | 9727 |
3201 | 0587 | 6615 | 8068 | 0761 | 8274 |
1829 | 9773 | 8921 | 0468 | 7215 | 6548 |
9315 | 1043 | 4793 | 5159 | 2831 | 3657 |
2577 | 3822 | 5439 | 8308 | 5147 | 7314 |
8467 | 7884 | 2793 | 7789 | 8432 | 8329 |
7594 | 0468 | 8952 | 6865 | 0884 | 5876 |
3241 | 5638 | 6514 | 4364 | 6038 | 8096 |
6897 | 2509 | 1860 | 7259 | 6256 | 7415 |
7401 | 4984 | 8732 | 4025 | 7062 | 3592 |
xxxx | 6178 | 3427 | 2653 | 5172 | 8356 |
Data Taipei Lengkap 2019
Minggu | Sabtu | Jumat | Kamis | Rabu | Selasa |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7027 |
8175 | 2646 | 6270 | 4317 | 6180 | 3284 |
2417 | 8311 | 6308 | 1700 | 3725 | 3869 |
2189 | 9026 | 1967 | 3781 | 4980 | 2760 |
8057 | 9873 | 0326 | 6518 | 9487 | 3608 |
6457 | 8106 | 5073 | 6817 | 7650 | 4855 |
6183 | 9811 | 3592 | 9318 | 567 | 7845 |
1605 | 3784 | 8395 | 6782 | 4150 | 4089 |
7028 | 8761 | 4670 | 1728 | 7482 | 9367 |
4987 | 1876 | 8935 | 8673 | 9781 | 1134 |
8056 | 0274 | 6433 | 7968 | 7521 | 1790 |
3698 | 8408 | 6179 | 6130 | 1495 | 7680 |
4207 | 5390 | 5113 | 8274 | 1876 | 7641 |
4758 | 7293 | 9184 | 9207 | 3678 | 8047 |
7253 | 2498 | 9517 | 5483 | 5167 | 3462 |
7662 | 3857 | 6244 | 0531 | 7352 | 0364 |
7683 | 1695 | 5630 | 7532 | 6801 | 3422 |
6887 | 8204 | 8102 | 9607 | 6023 | 2710 |
6748 | 1942 | 3469 | 7952 | 0217 | 7465 |
5982 | 5419 | 6319 | 2265 | 2041 | 7623 |
8127 | 5764 | 1869 | 5537 | 7640 | 1382 |
1809 | 3571 | 5092 | 1028 | 8379 | 6208 |
0124 | 5362 | 5270 | 4668 | *00/ | 5444 |
8052 | 4563 | 8035 | 1801 | 1431 | 9312 |
1151 | 6317 | 0372 | 1226 | 1139 | 4791 |
2588 | 9803 | 2567 | 3540 | 6157 | 1048 |
8309 | 0456 | 9175 | 4831 | 3956 | 4908 |
2357 | 5981 | 2097 | 1567 | 9889 | 7123 |
6543 | 4788 | 2695 | 6803 | 4250 | 5617 |
7293 | 3811 | 6702 | 8551 | 4639 | 2038 |
7531 | 0896 | 5370 | 9216 | 8413 | 5293 |
7638 | 9345 | 8320 | 4271 | 4526 | 8590 |
5036 | 9281 | 8720 | 4293 | 8526 | 2059 |
0534 | 1469 | 2804 | 4179 | 8163 | 9150 |
0634 | 4253 | 8931 | 2756 | 7091 | 2630 |
1835 | 5249 | 2678 | 4098 | 3706 | 9642 |
3065 | 2579 | 4687 | 9546 | 0724 | 6948 |
7212 | 4785 | 8169 | 5847 | 0968 | 9384 |
5309 | 8042 | 3917 | 8205 | 4376 | 7059 |
1893 | 4521 | 3091 | 8765 | 0961 | 9784 |
5234 | 1492 | 9673 | 5478 | 3627 | 0861 |
9415 | 3085 | 5742 | 1649 | 3687 | 1089 |
7240 | 3522 | 3281 | 9645 | 7286 | 5912 |
4608 | 6395 | 4851 | 3607 | 2158 | 3796 |
2748 | 8610 | 2943 | 6754 | 5329 | 6210 |
4992 | 6857 | 9483 | 5720 | 1438 | 9456 |
8072 | 2461 | 8153 | 6532 | 1704 | 6829 |
2375 | 6438 | 5182 | 2105 | 6041 | 2736 |
1168 | 3097 | 6092 | 5217 | 0246 | 7453 |
1528 | 9364 | 6048 | 4830 | 6213 | 5376 |
5694 | 8740 | 0669 | 3571 | 8412 | 9163 |
7005 | 3947 | 2831 | 4788 | 2530 | 8965 |
4413 | 6304 | 2457 | 1574 | 8812 | 7269 |
Data Taipei Lengkap 2018
Minggu | Sabtu | Jumat | Kamis | Rabu | Selasa |
3162 | 5918 | 2174 | 8430 | 1993 | 2270 |
4628 | 5976 | 6338 | 9704 | 3641 | 2075 |
3915 | 6907 | 1156 | 2708 | 4392 | 7613 |
0694 | 1846 | 9285 | 3209 | 5721 | 3467 |
4289 | 9560 | 5314 | 6578 | 1993 | 8645 |
7231 | 4602 | 2283 | 3617 | 4758 | 0629 |
9351 | 2046 | 8535 | 6772 | 1850 | 3427 |
0849 | 4681 | 0534 | 1562 | 9020 | 8943 |
1756 | 2348 | 3075 | 2886 | 3071 | 3329 |
3050 | 8794 | 2668 | 0647 | 9552 | 1221 |
5749 | 6253 | 6214 | 8902 | 1315 | 1646 |
3661 | 8909 | 2817 | 1654 | 8360 | 3674 |
1257 | 3658 | 9274 | 5717 | 0968 | xxxx |